Về độ dính, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết từ các chất lỏng nhớt quen thuộc như hồ dán, keo dán, sơn, mật ong, kem và bột nhão. Trên thực tế, tất cả các chất lỏng (bao gồm nước, cồn, máu, dầu bôi trơn, nhựa đường, bột nhào, thuốc mỡ, mỹ phẩm, nhựa nóng chảy hoặc mềm, cao su, thủy tinh, kim loại và thậm chí cả khí, v.v.) đều nhớt. Vì độ nhớt là đặc tính cơ bản của chất lỏng, nghĩa là tất cả các chất lỏng đều nhớt. Độ nhớt là ma sát bên trong của chất lỏng, là đặc tính của chất lỏng chống lại sự biến dạng (dòng chảy là một trong những hình thức biến dạng). Độ nhớt là mức độ dính và là thước đo ma sát bên trong hoặc lực cản dòng chảy.
Phạm vi độ nhớt | 1—1.000.000,cP | Mức độ môi trường | IP68 |
Sự chính xác | ±3,0% | Nguồn điện | 24V |
Khả năng lặp lại | ±1% | Đầu ra | Độ nhớt 4~20 mADC |
Phạm vi đo nhiệt độ | 0-300℃ | Nhiệt độ | Modbus 4~20 mADC |
Độ chính xác nhiệt độ | 1,00% | Mức độ bảo vệ | IP67 |
Phạm vi áp suất cảm biến | <6,4mpa | Tiêu chuẩn chống cháy nổ | ExdIIBT4 |
(Tùy chỉnh trên 10mpa) | Sự định cỡ | dung dịch mẫu chuẩn | |
Phạm vi nhiệt độ cảm biến | <450℃ | Đơn vị độ nhớt | đặt tùy ý |
thời gian phản hồi tín hiệu | 5s | Kết nối | Mặt bích DN4.0, PN4.0, |
Vật liệu | Thép không gỉ 316 (tiêu chuẩn) | Kết nối ren | M50*2 tùy chọn người dùng |
Tùy chọn xử lý vật liệu khác | Tiêu chuẩn mặt bích | HG20592 | |
tiêu chuẩn | Được đánh bóng kỹ lưỡng với lớp phủ Teflon |
+86 18092114467
anna@xalonn.com